病例|厦门新增本土确诊1例,在同安区,系确诊病例的密切接触者
厦门新增本土确诊1例 , 在同安区 , 系确诊病例的密切接触者
【病例|厦门新增本土确诊1例,在同安区,系确诊病例的密切接触者】10月2日0时至24时 , 厦门市报告新增确诊病例1例 。 新增病例陈某金 , 来自同安区 , 为确诊病例的密切接触者 , 在定点隔离酒店隔离期间核酸检测阳性 , 已闭环转运至定点医院隔离诊治 , 诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型) 。 截至10月2日24时 , 厦门市累计报告确诊病例236例 , 分布在思明区10例 , 湖里区8例、集美区2例、海沧区8例、同安区208例 。
来源 厦门广电
编辑 高珊珊
流程编辑 刘伟利
- 穆罕默德|伊朗首次通报“奥密克戎”感染者死亡病例
- 检测|溯源结果公布!奥密克戎病例曾收到国际邮件
- 病例|河南省疾控中心提醒:应对奥密克戎,这件事很重要!
- 救治|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻,新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 深圳|广东新增本土确诊病例9例:深圳2例、珠海5例、中山1例、梅州1例
- 检测|为海淀确诊病例派送快件快递员二次核酸检测、家庭采样结果公布
- 确诊|河南1月16日新增68例本土确诊
- 报告|16日15时-24时,珠海新增3例新冠肺炎确诊病例,详情公布
