贵州省|省卫生健康委发布贵州省对重点地区来(返)黔人员健康管理措施( 三 )
| 省份 | 市级 | 具体地区 | 管控起始 时间 | 管理措施 |
| 内蒙古 | 阿拉善盟 | 1.额济纳旗达来呼布镇 2.阿拉善左旗巴彦浩特镇新华街道 | 10月2日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
| 其他地区 | “三天两检” | |||
| 锡林郭勒盟 | 1.二连浩特市锡林社区 2.二连浩特市西城社区 3.二连浩特市额仁社区 | 10月8日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 | |
| 其他地区 | “三天两检” | |||
| 呼和浩特市 | 1.金川开发区碧水蓝山小区 2.新城区华侨新村小区 | 【贵州省|省卫生健康委发布贵州省对重点地区来(返)黔人员健康管理措施】10月16日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 | |
| 其他地区 | “三天两检” | |||
| 鄂尔多斯市 | 全市 | 10月19日 | “三天两检” | |
| 甘肃 | 兰州市 | 1.城关区云祥小区 2.城关区雁北路天庆丽舍小区 3.城关区东湖小区 | 10月15日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
| 其他地区 | “三天两检” | |||
| 张掖市 | 1.甘州区锦绣嘉苑(梁家墩镇六号村) 2.甘州区龙王庙小区 | 10月14日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 | |
| 其他地区 | “三天两检” | |||
| 嘉峪关市 | 全市 | 10月15日 | “三天两检” | |
| 天水市 | 全市 | 10月19日 | “三天两检” | |
| 陇南市 | 全市 | 10月19日 | “三天两检” | |
| 宁夏 | 银川市 | 1.金凤区森林半岛小区 2.兴庆区太阳都市花园小区 3.西夏区物华兴洲苑小区 | 10月16日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
| 其他地区 | “三天两检” | |||
| 吴忠市 | 全市 | 10月18日 | “三天两检” | |
| 中卫市 | 全市 | 10月18日 | “三天两检” | |
| 北京 | 昌平区 | 1.北七家镇宏福苑社区 2.东小口镇森林大第家园社区 3.天通苑北街道天通北苑第二社区 | 10月16日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
| 其他地区 | “三天两检” | |||
| 丰台区 | 全区 | 10月16日 | “三天两检” | |
| 海淀区 | 全区 | 10月21日 | “三天两检” | |
| 贵州 | 遵义市 | 1.汇川区仁和苑小区 2.汇川区东方湘江湾小区 | 10月15日 | 14天集中隔离+14天居家健康监测 |
| 其他地区 | “三天两检” | |||
| 河北 | 石家庄市 | 深泽县河庄村 | 10月13日 |
