检测|四川新增“2+1”,一地升为中风险区
四川省新型冠状病毒肺炎疫情最新情况
(11月3日发布)
11月2日0-24时 , 四川新增新型冠状病毒肺炎确诊病例2例(境外输入1例 , 为11月1日无症状感染者转确诊;本土1例 , 男 , 23岁 , 为10月28日自重庆返蓉 ,11月2日确诊) , 无新增治愈出院病例 , 无新增疑似病例 , 无新增死亡病例 。
截至11月2日24时 , 全省累计报告新型冠状病毒肺炎确诊病例1227例(其中境外输入663例) , 累计治愈出院1210例 , 死亡3例 , 目前在院隔离治疗14例 , 753人尚在接受医学观察 。
11月2日0-24时 , 全省新增本土无症状感染者1例(为上述本土确诊病例的密切接触者 , 11月2日核酸检测阳性) , 当日转为确诊病例1例 , 当日解除集中隔离医学观察0例 , 尚在集中隔离医学观察16例 。
(确诊病例及无症状感染者具体情况由相关市<州>卫生健康委进行通报)
截至11月2日24时 , 全省共有1个中风险区 , 为成都市金牛区营门口街道顶峰水岸汇景小区(一期、二期) , 全省其余地区均为低风险区 。
四川各市(州)确诊病例及无症状感染者情况表
(截至2021年11月2日24时)
| 市 (州) | 确诊病例 | 无症状感染者 | ||||
| 11月 2日 新增 | 累计 | 累计 治愈 出院 | 在院 隔离 治疗 | 11月 2日 新增 | 未解除 隔离 | |
| 成都市 | 2 | 825 | 810 | 12 | 1 | 13 |
| 自贡市 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 |
| 绵阳市 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 广元市 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 内江市 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 南充市 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 宜宾市 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| 广安市 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 达州市 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 阿坝州 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 甘孜州 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 凉山州 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
【检测|四川新增“2+1”,一地升为中风险区】保持警惕 , 做好防护 , 勤洗手、不扎堆、少聚集 , 若有发热、咳嗽等不适症状 , 请及时就近前往发热门诊、哨点诊室、新冠病毒核酸检测机构 。
采访人员 王静宇
转自 健康四川官微
- 检测|溯源结果公布!奥密克戎病例曾收到国际邮件
- 救治|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 检测|刚刚,溯源结果公布!在国际快递中检测出阳性
- 德尔塔|珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻,新增病例年轻人偏多
- 德尔塔|广东珠海:奥密克戎感染后症状相对较轻 新增病例年轻人偏多
- 深圳|广东新增本土确诊病例9例:深圳2例、珠海5例、中山1例、梅州1例
- 中藏医院|四川省骨科医院与松潘县中藏医院专科联盟
- 检测|刚刚,溯源结果公布!在国际快递中检测出阳性!
- 检测|为海淀确诊病例派送快件快递员二次核酸检测、家庭采样结果公布
- 确诊|河南1月16日新增68例本土确诊
