流感|浙江累计接种已超过1亿剂次新冠病毒疫苗
截至9月16日 , 累计接种已超过1亿剂次 , 共11425.2剂次 , 其中 , 全省12—17岁累计接种568.8万剂 , 第一剂次346.9万剂;全省18岁以上人群累计接种10856.4万剂 , 第一剂次5484.0万剂 , 共完成全程接种5249.7万人 。 下一步我省将以“一老一小”为重点 , 进一步提高新冠病毒疫苗接种覆盖率 , 高水平建立人群免疫屏障;近期将按国家统一安排、有序开展重点人群加强免疫工作 。 本月底开始 , 我省将启动70岁以上老年人流感疫苗免费接种政府民生实事项目 , 减少流感等秋冬季传染病与新冠肺炎疫情叠加风险 。
文章图片
【流感|浙江累计接种已超过1亿剂次新冠病毒疫苗】[责任编辑: ]
- 解读|《浙江省医院门诊管理办法》政策解读
- 接种|北京市累计报告接种新冠病毒疫苗5797.48万剂次
- 国家|全国累计报告接种新冠病毒疫苗293763.2万剂次
- 接种|北京累计接种新冠病毒疫苗2255.82万人
- 报告|珠海累计确诊病例12例、无症状感染者1例
- 社会面|西安累计报告本土确诊病例2044例 已连续6天无社会面病例
- 证券时报网|我国已累计向120多个国家和国际组织提供超过20亿剂新冠肺炎疫苗
- 人员|浙江嘉兴昨夜通报:解除!
- 新闻|河南安阳新增确诊病例60例,累计报告确诊310例
- 检测|最新通报:浙江一地发现1例新冠核酸检测混检异常,目前正在研判复核
