四川省新型冠状病毒肺炎疫情最新情况(4月18日发布)
文章图片
文章图片
四川各市(州)确诊病例及无症状感染者情况表
(截至2022年4月17日24时)
| 市 (州) | 确诊病例 | 无症状 感染者 | ||||
| 4月 17日 新增 | 累计 | 累计 治愈 出院 | 在院 隔离 治疗 | 4月 17日 新增 | 未解 除隔 离 | |
| 成都市 | 5 | 1559 | 1493 | 63 | 14 | 85 |
| 自贡市 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 绵阳市 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| 广元市 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 0 | 22 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 内江市 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 南充市 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 宜宾市 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 广安市 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| 达州市 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 阿坝州 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 甘孜州 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 凉山州 | 0 | 15 |
