注:*吉林核增1例
**吉林核减1例
来源:国家卫生健康委官网
编辑:杨真宇
审核:徐秉楠 闫龑
【广东|昨日新增本土确诊1455例,本土无症状11691例→】喜欢就告诉我们您“在看”
- 感染者|江苏昨日新增本土5+42,在徐州、苏州、南京等地
- 感染者|陕西4月2日新增本土确诊病例3例
- 病毒|上海本土新增“438+7788”|苏州发现奥密克戎新变异株,与全球已知毒株均不同源
- 感染者|安徽新增2+93
- 感染者|4月2日福建本土新增“8+42”,其中厦门新增确诊病例1例!厦门疾控最新提醒→
- 广东|新增本土“1455+11691”
- 病例|吉林省4月2日新增本土感染“956+3499”,其中长春市新增“723+3100”
- 章丘|济南昨日新增本土确诊病例1例,详情公布
- 香港|广东昨日新增本土2+8,在广州、肇庆、深圳等地
- 汤原县|佳木斯市昨日新增8例本土新冠病毒无症状感染者
